방문자 데이터
광고주 및 파트너가 PithWire 를 평가할 수 있도록 데이터를 공개합니다. Google Analytics 4 기반이며 개인 식별 정보는 포함되지 않습니다.
업데이트:
25
방문자
25
신규
380
페이지뷰
53
세션
36m 42s
평균 체류
일별 추이
PV
사용자
국가별
| 국가 | 사용자 | 평균 체류 |
|---|---|---|
| Japan | 8 | 54m 2s |
| France | 3 | 1s |
| United States | 3 | 1s |
| Germany | 2 | 0s |
| Poland | 2 | 1s |
| United Kingdom | 2 | 0s |
| (not set) | 1 | 1s |
| Canada | 1 | 1s |
| India | 1 | 0s |
| Singapore | 1 | 0s |
기기
76%
PC
19 / 39
20%
모바일
5 / 13
4%
태블릿
1 / 1
유입 경로
| 유입 경로 | 세션 | 사용자 |
|---|---|---|
| (direct) | 34 | 25 |
| (not set) | 21 | 9 |
| accounts.google.com | 15 | 3 |
| accounts.google.co.jp | 1 | 0 |
인기 페이지
| 페이지 | 조회 | 평균 체류 |
|---|---|---|
| /ja/ | 171 | 32m 21s |
| /en/ | 56 | 10m 57s |
| /ja/articles/microsoftwindows-11copilot-cdjpno/ | 20 | 77m 17s |
| /hi/ | 12 | 1m 28s |
| /ko/ | 12 | 14m 55s |
| /en/about/ | 10 | 9m 8s |
| /id/ | 10 | 6m 33s |
| /ja/articles/idjaiy/ | 8 | 18m 28s |
| /ja/about/ | 7 | 27m 47s |
| /en/articles/single-binary-operator-generates-all-elementary-functions/ | 6 | 6m 42s |
| /ja/articles/palantir14-gyhp0p/ | 5 | 0s |
| /en/privacy/ | 4 | 39s |
| /ja/news/ai-model/ | 4 | 3s |
| /en/articles/font-awesome-struggles-with-gmail-spam-filtering-despite-99-/ | 3 | 3m 28s |
| /id/articles/satu-operator-biner-dapat-menghasilkan-semua-fungsi-matemati/ | 3 | 31s |
데이터 안내
Google Analytics 4 의 집계 데이터를 하루 최대 4회 업데이트합니다. 개인 식별 정보나 광고 성과는 공개하지 않습니다. 광고주용 상세 리포트는 별도로 문의해 주세요.