アクセス数・読者層
広告主・パートナー向けに PithWire のリーチを公開しています。データは Google Analytics 4 から取得、個人を特定する情報は含みません。
更新:
17
ユーザー
15
新規
29
ページビュー
21
セッション
40s
平均滞在
日次推移
PV
ユーザー
国別
| 国 | ユーザー | 平均滞在 |
|---|---|---|
| China | 6 | 1s |
| Japan | 6 | 41s |
| South Korea | 3 | 1m 38s |
| Philippines | 1 | 15s |
| Singapore | 1 | 4s |
デバイス
71%
PC
12 / 16
29%
モバイル
5 / 5
流入元
| 流入元 | セッション | ユーザー |
|---|---|---|
| (direct) | 14 | 13 |
| bing | 3 | 1 |
| chatgpt.com | 3 | 2 |
| accounts.google.com | 1 | 1 |
人気ページ
| ページ | 閲覧 | 平均滞在 |
|---|---|---|
| /ja/ | 10 | 37s |
| /en/articles/google-ice | 4 | 2s |
| /en/articles/rednote-draws-a-line-between-china-and-the-world/ | 3 | 2m 43s |
| /ja/articles/claude-powered-ai-coding-agent-deletes-entire-company-databa/ | 3 | 7s |
| /fr/ | 2 | 0s |
| /en/ | 1 | 7s |
| /en/articles/anthropic-created-a-test-marketplace-for-agent-on-agent-comm/ | 1 | 0s |
| /en/articles/deepseek-4-flash-local-inference-engine-for-metal/ | 1 | 0s |
| /en/articles/deepseek-v4 | 1 | 1s |
| /en/articles/era-raises-11m-to-build-a-software-platform-for-ai-gadgets/ | 1 | 15s |
| /ja/articles/can-the-stockmarket-swallow-anthropic-spacex-and-openai/ | 1 | 7s |
| /ja/articles/we-let-ais-run-radio-stations/ | 1 | 40s |
このデータについて
Google Analytics 4 から取得した集計データを1日最大4回更新します。個人を特定する情報や広告のパフォーマンスは含みません。広告主向けの詳細レポートは別途ご相談ください。