アクセス数・読者層
広告主・パートナー向けに PithWire のリーチを公開しています。データは Google Analytics 4 から取得、個人を特定する情報は含みません。
更新:
128
ユーザー
130
新規
141
ページビュー
130
セッション
3s
平均滞在
日次推移
PV
ユーザー
国別
| 国 | ユーザー | 平均滞在 |
|---|---|---|
| China | 85 | 1s |
| United States | 8 | 2s |
| Japan | 7 | 2s |
| Vietnam | 5 | 2s |
| United Kingdom | 4 | 21s |
| Bangladesh | 3 | 0s |
| Brazil | 3 | 6s |
| Peru | 3 | 1s |
| Canada | 2 | 0s |
| Netherlands | 2 | 26s |
デバイス
86%
PC
110 / 110
14%
モバイル
18 / 20
流入元
| 流入元 | セッション | ユーザー |
|---|---|---|
| (direct) | 124 | 123 |
| (not set) | 10 | 10 |
| perplexity | 2 | 1 |
| accounts.google.com | 1 | 1 |
人気ページ
| ページ | 閲覧 | 平均滞在 |
|---|---|---|
| /en/ | 7 | 8s |
| /ja/ | 6 | 6s |
| /fr/ | 5 | 1s |
| /ja | 3 | 8s |
| /ja/news/funding | 3 | 3s |
| /en/advertise/mine/ | 2 | 2s |
| /en/articles/16-bytes-of-code-that-turn-sierpinski-waves-into-matrix-rain/ | 2 | 2s |
| /en/articles/60b-ai-chip-darling-cerebras-almost-died-early-on-burning-8m/ | 2 | 3s |
| /en/articles/80386-microcode-disassembled/ | 2 | 1s |
| /en/articles/8216tokenmaxxing8217-is-making-developers-less-productive-th/ | 2 | 0s |
| /en/articles/deepseek-reportedly-in-talks-to-raise-15b-then-ipo | 2 | 0s |
| /en/articles/hy3-fgaakd/ | 2 | 0s |
| /en/articles/san-francisco-demands-apple-and-google-delete-ai-nudify-apps | 2 | 6s |
| /fr/articles/la-startup-indienne-emergent-lance-wingman-un-agent-ia-auton/ | 2 | 11s |
| /id/articles/orange-pi-6-plus-sbc-12-core-dengan-dual-5gbe-dan-npu/ | 2 | 39s |
このデータについて
Google Analytics 4 から取得した集計データを1日最大4回更新します。個人を特定する情報や広告のパフォーマンスは含みません。広告主向けの詳細レポートは別途ご相談ください。