アクセス数・読者層
広告主・パートナー向けに PithWire のリーチを公開しています。データは Google Analytics 4 から取得、個人を特定する情報は含みません。
更新:
187
ユーザー
183
新規
186
ページビュー
189
セッション
2s
平均滞在
日次推移
PV
ユーザー
国別
| 国 | ユーザー | 平均滞在 |
|---|---|---|
| China | 127 | 1s |
| United States | 49 | 2s |
| Russia | 4 | 1s |
| Iran | 3 | 2s |
| Singapore | 2 | 13s |
| Vietnam | 2 | 0s |
| Czechia | 1 | 0s |
| Ecuador | 1 | 3s |
| Hong Kong | 1 | 0s |
| Japan | 1 | 12s |
デバイス
94%
PC
175 / 177
6%
モバイル
12 / 12
流入元
| 流入元 | セッション | ユーザー |
|---|---|---|
| (direct) | 177 | 175 |
| (not set) | 13 | 12 |
| (data not available) | 2 | 2 |
| chatgpt.com | 2 | 2 |
| bing | 1 | 1 |
人気ページ
| ページ | 閲覧 | 平均滞在 |
|---|---|---|
| /en/articles/servo-010-released-on-cratesio | 5 | 2s |
| /en/articles/nearly-50000-lake-tahoe-residents-have-one-year-to-find-new-/ | 4 | 2s |
| /en/articles/k2-horizon-a-connected-fleet-of-six-open-models/ | 3 | 7s |
| /ja | 3 | 16s |
| /en/ | 2 | 0s |
| /en/articles/an-unreleased-anthropic-model-made-progress-on-one-of-math82 | 2 | 1s |
| /en/articles/circular-unveils-ring-3-series-with-contactless-payments-and/ | 2 | 0s |
| /en/articles/how-our-rust-to-zig-rewrite-is-going/ | 2 | 0s |
| /en/articles/the-hugging-face-break-in-explained | 2 | 0s |
| /ja/ | 2 | 9s |
| /ja/articles/coca-cola-suspended-production-at-its-fairlife-dairy-after-a/ | 2 | 0s |
| /en/articles/accel-reportedly-in-talks-to-lead-1b-round-for-thinking-mach/ | 1 | 0s |
| /en/articles/ai-data-center-startup-fluidstack-seeks-1b-at-18b-valuation | 1 | 4s |
| /en/articles/ai-designed-drugs-by-a-deepmind-spinoff-are-headed-to-human- | 1 | 4s |
| /en/articles/ai-generated-github-copilot-autofix-allowed-compromise-of-sn | 1 | 0s |
このデータについて
Google Analytics 4 から取得した集計データを1日最大4回更新します。個人を特定する情報や広告のパフォーマンスは含みません。広告主向けの詳細レポートは別途ご相談ください。