Audiens & Jangkauan
Kami membagikan jangkauan kami secara terbuka agar pengiklan dan mitra dapat mengevaluasi PithWire. Data berasal dari Google Analytics 4 dan tidak berisi informasi yang mengidentifikasi individu.
Diperbarui:
187
Pengunjung
183
Pengguna baru
186
Page views
189
Sesi
2s
Rata-rata durasi
Tren harian
PV
Pengguna
Negara
| Negara | Pengguna | Rata-rata durasi |
|---|---|---|
| China | 127 | 1s |
| United States | 49 | 2s |
| Russia | 4 | 1s |
| Iran | 3 | 2s |
| Singapore | 2 | 13s |
| Vietnam | 2 | 0s |
| Czechia | 1 | 0s |
| Ecuador | 1 | 3s |
| Hong Kong | 1 | 0s |
| Japan | 1 | 12s |
Perangkat
94%
Desktop
175 / 177
6%
Seluler
12 / 12
Sumber trafik
| Sumber | Sesi | Pengguna |
|---|---|---|
| (direct) | 177 | 175 |
| (not set) | 13 | 12 |
| (data not available) | 2 | 2 |
| chatgpt.com | 2 | 2 |
| bing | 1 | 1 |
Halaman populer
| Halaman | Tayangan | Rata-rata durasi |
|---|---|---|
| /en/articles/servo-010-released-on-cratesio | 5 | 2s |
| /en/articles/nearly-50000-lake-tahoe-residents-have-one-year-to-find-new-/ | 4 | 2s |
| /en/articles/k2-horizon-a-connected-fleet-of-six-open-models/ | 3 | 7s |
| /ja | 3 | 16s |
| /en/ | 2 | 0s |
| /en/articles/an-unreleased-anthropic-model-made-progress-on-one-of-math82 | 2 | 1s |
| /en/articles/circular-unveils-ring-3-series-with-contactless-payments-and/ | 2 | 0s |
| /en/articles/how-our-rust-to-zig-rewrite-is-going/ | 2 | 0s |
| /en/articles/the-hugging-face-break-in-explained | 2 | 0s |
| /ja/ | 2 | 9s |
| /ja/articles/coca-cola-suspended-production-at-its-fairlife-dairy-after-a/ | 2 | 0s |
| /en/articles/accel-reportedly-in-talks-to-lead-1b-round-for-thinking-mach/ | 1 | 0s |
| /en/articles/ai-data-center-startup-fluidstack-seeks-1b-at-18b-valuation | 1 | 4s |
| /en/articles/ai-designed-drugs-by-a-deepmind-spinoff-are-headed-to-human- | 1 | 4s |
| /en/articles/ai-generated-github-copilot-autofix-allowed-compromise-of-sn | 1 | 0s |
Tentang data ini
Data agregat dari Google Analytics 4, diperbarui hingga 4 kali per hari. Kami tidak mempublikasikan data pribadi atau performa iklan. Pengiklan dapat meminta laporan rinci secara terpisah.