Audiens & Jangkauan
Kami membagikan jangkauan kami secara terbuka agar pengiklan dan mitra dapat mengevaluasi PithWire. Data berasal dari Google Analytics 4 dan tidak berisi informasi yang mengidentifikasi individu.
Diperbarui:
17
Pengunjung
15
Pengguna baru
29
Page views
21
Sesi
40s
Rata-rata durasi
Tren harian
PV
Pengguna
Negara
| Negara | Pengguna | Rata-rata durasi |
|---|---|---|
| China | 6 | 1s |
| Japan | 6 | 41s |
| South Korea | 3 | 1m 38s |
| Philippines | 1 | 15s |
| Singapore | 1 | 4s |
Perangkat
71%
Desktop
12 / 16
29%
Seluler
5 / 5
Sumber trafik
| Sumber | Sesi | Pengguna |
|---|---|---|
| (direct) | 14 | 13 |
| bing | 3 | 1 |
| chatgpt.com | 3 | 2 |
| accounts.google.com | 1 | 1 |
Halaman populer
| Halaman | Tayangan | Rata-rata durasi |
|---|---|---|
| /ja/ | 10 | 37s |
| /en/articles/google-ice | 4 | 2s |
| /en/articles/rednote-draws-a-line-between-china-and-the-world/ | 3 | 2m 43s |
| /ja/articles/claude-powered-ai-coding-agent-deletes-entire-company-databa/ | 3 | 7s |
| /fr/ | 2 | 0s |
| /en/ | 1 | 7s |
| /en/articles/anthropic-created-a-test-marketplace-for-agent-on-agent-comm/ | 1 | 0s |
| /en/articles/deepseek-4-flash-local-inference-engine-for-metal/ | 1 | 0s |
| /en/articles/deepseek-v4 | 1 | 1s |
| /en/articles/era-raises-11m-to-build-a-software-platform-for-ai-gadgets/ | 1 | 15s |
| /ja/articles/can-the-stockmarket-swallow-anthropic-spacex-and-openai/ | 1 | 7s |
| /ja/articles/we-let-ais-run-radio-stations/ | 1 | 40s |
Tentang data ini
Data agregat dari Google Analytics 4, diperbarui hingga 4 kali per hari. Kami tidak mempublikasikan data pribadi atau performa iklan. Pengiklan dapat meminta laporan rinci secara terpisah.