दर्शक और पहुँच
विज्ञापनदाता और पार्टनर PithWire का आकलन कर सकें, इसलिए हम हमारी पहुँच खुले तौर पर साझा करते हैं। डेटा Google Analytics 4 से आता है और व्यक्तिगत पहचान की जानकारी नहीं होती।
अपडेट:
187
आगंतुक
183
नए
186
पेज व्यू
189
सत्र
2s
औसत अवधि
दैनिक रुझान
PV
उपयोगकर्ता
देश
| देश | उपयोगकर्ता | औसत अवधि |
|---|---|---|
| China | 127 | 1s |
| United States | 49 | 2s |
| Russia | 4 | 1s |
| Iran | 3 | 2s |
| Singapore | 2 | 13s |
| Vietnam | 2 | 0s |
| Czechia | 1 | 0s |
| Ecuador | 1 | 3s |
| Hong Kong | 1 | 0s |
| Japan | 1 | 12s |
डिवाइस
94%
डेस्कटॉप
175 / 177
6%
मोबाइल
12 / 12
ट्रैफ़िक स्रोत
| स्रोत | सत्र | उपयोगकर्ता |
|---|---|---|
| (direct) | 177 | 175 |
| (not set) | 13 | 12 |
| (data not available) | 2 | 2 |
| chatgpt.com | 2 | 2 |
| bing | 1 | 1 |
लोकप्रिय पृष्ठ
| पृष्ठ | दृश्य | औसत अवधि |
|---|---|---|
| /en/articles/servo-010-released-on-cratesio | 5 | 2s |
| /en/articles/nearly-50000-lake-tahoe-residents-have-one-year-to-find-new-/ | 4 | 2s |
| /en/articles/k2-horizon-a-connected-fleet-of-six-open-models/ | 3 | 7s |
| /ja | 3 | 16s |
| /en/ | 2 | 0s |
| /en/articles/an-unreleased-anthropic-model-made-progress-on-one-of-math82 | 2 | 1s |
| /en/articles/circular-unveils-ring-3-series-with-contactless-payments-and/ | 2 | 0s |
| /en/articles/how-our-rust-to-zig-rewrite-is-going/ | 2 | 0s |
| /en/articles/the-hugging-face-break-in-explained | 2 | 0s |
| /ja/ | 2 | 9s |
| /ja/articles/coca-cola-suspended-production-at-its-fairlife-dairy-after-a/ | 2 | 0s |
| /en/articles/accel-reportedly-in-talks-to-lead-1b-round-for-thinking-mach/ | 1 | 0s |
| /en/articles/ai-data-center-startup-fluidstack-seeks-1b-at-18b-valuation | 1 | 4s |
| /en/articles/ai-designed-drugs-by-a-deepmind-spinoff-are-headed-to-human- | 1 | 4s |
| /en/articles/ai-generated-github-copilot-autofix-allowed-compromise-of-sn | 1 | 0s |
इस डेटा के बारे में
Google Analytics 4 से एकत्र डेटा, दिन में अधिकतम 4 बार अपडेट होता है। व्यक्तिगत पहचान की जानकारी या विज्ञापन प्रदर्शन प्रकाशित नहीं करते। विज्ञापनदाता विस्तृत रिपोर्ट अलग से अनुरोध कर सकते हैं।