दर्शक और पहुँच
विज्ञापनदाता और पार्टनर PithWire का आकलन कर सकें, इसलिए हम हमारी पहुँच खुले तौर पर साझा करते हैं। डेटा Google Analytics 4 से आता है और व्यक्तिगत पहचान की जानकारी नहीं होती।
अपडेट:
128
आगंतुक
130
नए
141
पेज व्यू
130
सत्र
3s
औसत अवधि
दैनिक रुझान
PV
उपयोगकर्ता
देश
| देश | उपयोगकर्ता | औसत अवधि |
|---|---|---|
| China | 85 | 1s |
| United States | 8 | 2s |
| Japan | 7 | 2s |
| Vietnam | 5 | 2s |
| United Kingdom | 4 | 21s |
| Bangladesh | 3 | 0s |
| Brazil | 3 | 6s |
| Peru | 3 | 1s |
| Canada | 2 | 0s |
| Netherlands | 2 | 26s |
डिवाइस
86%
डेस्कटॉप
110 / 110
14%
मोबाइल
18 / 20
ट्रैफ़िक स्रोत
| स्रोत | सत्र | उपयोगकर्ता |
|---|---|---|
| (direct) | 124 | 123 |
| (not set) | 10 | 10 |
| perplexity | 2 | 1 |
| accounts.google.com | 1 | 1 |
लोकप्रिय पृष्ठ
| पृष्ठ | दृश्य | औसत अवधि |
|---|---|---|
| /en/ | 7 | 8s |
| /ja/ | 6 | 6s |
| /fr/ | 5 | 1s |
| /ja | 3 | 8s |
| /ja/news/funding | 3 | 3s |
| /en/advertise/mine/ | 2 | 2s |
| /en/articles/16-bytes-of-code-that-turn-sierpinski-waves-into-matrix-rain/ | 2 | 2s |
| /en/articles/60b-ai-chip-darling-cerebras-almost-died-early-on-burning-8m/ | 2 | 3s |
| /en/articles/80386-microcode-disassembled/ | 2 | 1s |
| /en/articles/8216tokenmaxxing8217-is-making-developers-less-productive-th/ | 2 | 0s |
| /en/articles/deepseek-reportedly-in-talks-to-raise-15b-then-ipo | 2 | 0s |
| /en/articles/hy3-fgaakd/ | 2 | 0s |
| /en/articles/san-francisco-demands-apple-and-google-delete-ai-nudify-apps | 2 | 6s |
| /fr/articles/la-startup-indienne-emergent-lance-wingman-un-agent-ia-auton/ | 2 | 11s |
| /id/articles/orange-pi-6-plus-sbc-12-core-dengan-dual-5gbe-dan-npu/ | 2 | 39s |
इस डेटा के बारे में
Google Analytics 4 से एकत्र डेटा, दिन में अधिकतम 4 बार अपडेट होता है। व्यक्तिगत पहचान की जानकारी या विज्ञापन प्रदर्शन प्रकाशित नहीं करते। विज्ञापनदाता विस्तृत रिपोर्ट अलग से अनुरोध कर सकते हैं।