Audience & Portée
Nous partageons ouvertement notre portée afin que les annonceurs et partenaires puissent évaluer PithWire. Les données proviennent de Google Analytics 4 et ne contiennent aucune information permettant d'identifier une personne.
Mis à jour:
920
Visiteurs
913
Nouveaux utilisateurs
928
Pages vues
932
Sessions
9s
Durée moyenne
Tendance quotidienne
PV
Utilisateurs
Pays
| Pays | Utilisateurs | Durée moyenne |
|---|---|---|
| China | 765 | 4s |
| United States | 51 | 4s |
| Singapore | 22 | 1s |
| Iran | 12 | 1s |
| Japan | 12 | 3m 26s |
| Colombia | 8 | 11s |
| Brazil | 5 | 1s |
| India | 4 | 6s |
| Argentina | 3 | 0s |
| Canada | 3 | 4s |
Appareils
92%
Ordinateur
843 / 854
8%
Mobile
77 / 78
Sources de trafic
| Source | Sessions | Utilisateurs |
|---|---|---|
| (direct) | 890 | 888 |
| bing | 18 | 10 |
| duckduckgo | 12 | 11 |
| (not set) | 6 | 6 |
| chatgpt.com | 2 | 2 |
| 2 | 1 | |
| cn.bing.com | 1 | 1 |
| dodo.baidu-int.com | 1 | 1 |
Pages populaires
| Page | Vues | Durée moyenne |
|---|---|---|
| /en/ | 13 | 1s |
| /ja/ | 9 | 43s |
| /en/articles/meta-muse-exposes-users039-personal-and-business-secrets-whe | 7 | 0s |
| /ja/articles/rednote-draws-a-line-between-china-and-the-world/ | 7 | 4m 9s |
| /en/articles/the-internet-goes-on-high-alert-after-discovery-of-8-comprom | 5 | 0s |
| /en/articles/how-the-claude-code-team-does-code-review | 4 | 0s |
| /en/articles/play-store-blocks-aurorastore-hurting-grapheneos-users | 4 | 1s |
| /fr/ | 4 | 1s |
| /en/articles/year-old-ai-lab-flapping-airplanes-raises-1b-at-a-6b-valuati | 3 | 0s |
| /en/articles/claude-duet | 2 | 0s |
| /en/articles/deepseek-banned-from-us-federal-civilian-agencies-under-new-/ | 2 | 3s |
| /en/articles/grok-47-z2jwdp | 2 | 5s |
| /en/articles/hybrid-reasoning-agents-llm-agents-that-think-in-latent-spac/ | 2 | 3s |
| /en/articles/ive-factored-the-rsa-keys-of-a-certificate-authority-from-th/ | 2 | 1s |
| /en/articles/minimax-h3-day-0-support-in-comfyui-open-weights-native-audi | 2 | 0s |
À propos de ces données
Données agrégées issues de Google Analytics 4, actualisées jusqu'à 4 fois par jour. Nous ne publions aucune donnée personnelle ni performance publicitaire. Les annonceurs peuvent demander des rapports détaillés séparément.