Audience & Portée
Nous partageons ouvertement notre portée afin que les annonceurs et partenaires puissent évaluer PithWire. Les données proviennent de Google Analytics 4 et ne contiennent aucune information permettant d'identifier une personne.
Mis à jour:
17
Visiteurs
15
Nouveaux utilisateurs
29
Pages vues
21
Sessions
40s
Durée moyenne
Tendance quotidienne
PV
Utilisateurs
Pays
| Pays | Utilisateurs | Durée moyenne |
|---|---|---|
| China | 6 | 1s |
| Japan | 6 | 41s |
| South Korea | 3 | 1m 38s |
| Philippines | 1 | 15s |
| Singapore | 1 | 4s |
Appareils
71%
Ordinateur
12 / 16
29%
Mobile
5 / 5
Sources de trafic
| Source | Sessions | Utilisateurs |
|---|---|---|
| (direct) | 14 | 13 |
| bing | 3 | 1 |
| chatgpt.com | 3 | 2 |
| accounts.google.com | 1 | 1 |
Pages populaires
| Page | Vues | Durée moyenne |
|---|---|---|
| /ja/ | 10 | 37s |
| /en/articles/google-ice | 4 | 2s |
| /en/articles/rednote-draws-a-line-between-china-and-the-world/ | 3 | 2m 43s |
| /ja/articles/claude-powered-ai-coding-agent-deletes-entire-company-databa/ | 3 | 7s |
| /fr/ | 2 | 0s |
| /en/ | 1 | 7s |
| /en/articles/anthropic-created-a-test-marketplace-for-agent-on-agent-comm/ | 1 | 0s |
| /en/articles/deepseek-4-flash-local-inference-engine-for-metal/ | 1 | 0s |
| /en/articles/deepseek-v4 | 1 | 1s |
| /en/articles/era-raises-11m-to-build-a-software-platform-for-ai-gadgets/ | 1 | 15s |
| /ja/articles/can-the-stockmarket-swallow-anthropic-spacex-and-openai/ | 1 | 7s |
| /ja/articles/we-let-ais-run-radio-stations/ | 1 | 40s |
À propos de ces données
Données agrégées issues de Google Analytics 4, actualisées jusqu'à 4 fois par jour. Nous ne publions aucune donnée personnelle ni performance publicitaire. Les annonceurs peuvent demander des rapports détaillés séparément.